Reyou Select > 3社比較 > 積水ハウス・三井ホーム・住友不動産(注文住宅)
積水ハウス・三井ホーム・住友不動産(注文住宅)を比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
都市部・大手の3社。構造・工法/耐震/断熱/保証/対応エリア/平屋を並べて比較します(確認できない項目は「公式非公開」)。坪単価は全社公式非公開です。
5つの観点で比較
| 観点 | 積水ハウス | 三井ホーム | 住友不動産(注文住宅) |
|---|---|---|---|
| 耐震・構造 | |||
| 断熱・省エネ | |||
| 保証・アフター | |||
| 対応エリア | |||
| 設計・商品力 |
項目ごとの比較表
| 項目 | 積水ハウス | 三井ホーム | 住友不動産(注文住宅) |
|---|---|---|---|
| 構造タイプ | 鉄骨(軸組・ラーメン) | 2×4・2×6(枠組壁) | 木造(軸組・パネル) |
| 工法 | 鉄骨1・2階は軽量鉄骨の「ダイナミックフレーム・システム」、3階建ては「フレキシブルβシステム」、木造は「シャーウッド構法」 | MOCX WALL工法(枠組壁工法。高強度耐力壁「MOCX WALL」は壁倍率最大11倍。2024年10月新規契約物件より) | 3つの工法から選ぶ:ウッドパネル工法(軸組構造に耐力面材を組み合わせたハイブリッド構造)・2×4工法・2×6工法 |
| 運営会社 | 積水ハウス株式会社 | 三井ホーム株式会社(三井不動産グループ) | 住友不動産ハウジング株式会社 |
| 坪単価 | 公式非公開 | 公式非公開 | 公式非公開 |
| 耐震 | 鉄骨1・2階は住宅性能表示の耐震性・耐風性を最高等級で標準設定(プラン・地域で一部異なる場合あり)。制震構造「シーカス」は軽量鉄骨(鉄骨1・2階)の仕様。木造・3階建ての耐震等級は本文で確かめられない。 | 最高等級の耐震等級3が標準(プラン・商品・地域・敷地・地盤条件等で一部異なる場合あり)。2016年の実大実験で2階建は震度7に60回、3階建は29回耐えた。 | 2階建ては耐震等級3が標準、3階建ては耐震等級2以上が標準(地域・プランで異なる場合あり)。高倍率耐力壁「パワーパネル」(内周部の壁倍率11.1倍)。制震システム標準装備(北海道エリアはオプション)。 |
| 断熱・省エネ | 断熱等級6に「対応可能」な設計(標準とは書かれていない)。鉄骨造の「ぐるりん断熱」はZEH外皮基準を全地域で標準仕様クリア。新築戸建のZEH比率96%(2024年度)。 | 標準仕様でZEH水準をクリア。断熱等級6対応(一部オプション仕様を含む)、UA値0.39は開口を抑えた37坪のシミュレーション。壁に高性能グラスウール140mm。断熱等級7の「MOCX THERMO」は地域区分5〜7のみ。 | 長期優良住宅の標準対応項目として断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量等級6。UA値はウッドパネル工法の標準仕様で0.39、2×6工法で0.37(いずれも当社モデルプランでの数値で保証値ではない)。ZEH標準。 |
| 初期保証 | 30年 | 公式非公開 | 30年 |
| 対応エリア | 施工エリアの明記なし(カスタマーズセンターは北海道から九州まで全国約30か所) | 施工エリアの明記なし(北海道から鹿児島まで拠点) | 施工エリアの明記なし(モデルハウスは北海道・宮城・首都圏・新潟・東海・近畿・岡山・広島・福岡) |
| 平屋対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
PR
3社のカタログをそろえて比べるなら
注文住宅のカタログ一括請求サービスを使うと、複数のハウスメーカーのカタログをまとめて請求できます。取り扱いのあるメーカーは各サービスでご確認ください。
ハウジングバザールで注文住宅のカタログを一括請求