Reyou Select > 3社比較 > 積水ハウス・住友林業・大和ハウス(ダイワハウス)
積水ハウス・住友林業・大和ハウス(ダイワハウス)を比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
大手ハウスメーカー3社。構造・工法/耐震/断熱/保証/対応エリア/平屋を並べて比較します(確認できない項目は「公式非公開」)。坪単価は全社公式非公開です。
5つの観点で比較
| 観点 | 積水ハウス | 住友林業 | 大和ハウス(ダイワハウス) |
|---|---|---|---|
| 耐震・構造 | |||
| 断熱・省エネ | |||
| 保証・アフター | |||
| 対応エリア | |||
| 設計・商品力 |
項目ごとの比較表
| 項目 | 積水ハウス | 住友林業 | 大和ハウス(ダイワハウス) |
|---|---|---|---|
| 構造タイプ | 鉄骨(軸組・ラーメン) | 木造(軸組・パネル) | 鉄骨(軸組・ラーメン) |
| 工法 | 鉄骨1・2階は軽量鉄骨の「ダイナミックフレーム・システム」、3階建ては「フレキシブルβシステム」、木造は「シャーウッド構法」 | BF構法(木質梁勝ちラーメン構造) | 鉄骨xevoΣ(エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST」標準搭載・80mm角形鋼管柱)、重量鉄骨3階のskye3、木造xevoGranWood |
| 運営会社 | 積水ハウス株式会社 | 住友林業株式会社 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 坪単価 | 公式非公開 | 公式非公開 | 公式非公開 |
| 耐震 | 鉄骨1・2階は住宅性能表示の耐震性・耐風性を最高等級で標準設定(プラン・地域で一部異なる場合あり)。制震構造「シーカス」は軽量鉄骨(鉄骨1・2階)の仕様。木造・3階建ての耐震等級は本文で確かめられない。 | BF構法(ビッグコラム・メタルタッチ接合)で壁倍率22.4倍相当を確認。一邸ごとに構造計算。ZEH頁の注記では耐震等級3同等。 | 持続型耐震は軽量鉄骨1・2階のxevoΣで標準、重量鉄骨3階のskye3は制震が標準。耐震等級の数値は本文で確かめられない(等級は建設場所・積雪・プラン条件で異なる場合あり)。 |
| 断熱・省エネ | 断熱等級6に「対応可能」な設計(標準とは書かれていない)。鉄骨造の「ぐるりん断熱」はZEH外皮基準を全地域で標準仕様クリア。新築戸建のZEH比率96%(2024年度)。 | 360°TRIPLE断熱(断熱材・窓・木の構造材)で、すべての地域で断熱等性能等級6に対応。C値の数値は公式に掲げていない。 | 断熱等級6を標準化(間取り・仕様で適合しない場合あり。xevoM3と省エネ地域区分1〜4地域を除く)。xevoΣは外張り断熱通気外壁の内外ダブル断熱(4層184mm)。 |
| 初期保証 | 30年 | 公式非公開 | 30年 |
| 対応エリア | 施工エリアの明記なし(カスタマーズセンターは北海道から九州まで全国約30か所) | 展示場を全国各地に展開(施工エリアの明記なし) | 施工エリアの明記なし(xevoM3は建設地域・仕様に条件あり) |
| 平屋対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
PR
3社のカタログをそろえて比べるなら
注文住宅のカタログ一括請求サービスを使うと、複数のハウスメーカーのカタログをまとめて請求できます。取り扱いのあるメーカーは各サービスでご確認ください。
ハウジングバザールで注文住宅のカタログを一括請求