Reyou Select > 不動産売却相場 > 神奈川県
神奈川県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、神奈川県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション18,325件・戸建て(土地と建物)17,837件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 1082件 | 4,000万円 | 638件 | 6,050万円 |
| 藤沢市 | 752件 | 3,800万円 | 905件 | 5,000万円 |
| 横須賀市 | 529件 | 1,800万円 | 980件 | 2,800万円 |
| 横浜市鶴見区 | 765件 | 3,300万円 | 532件 | 4,800万円 |
| 横浜市神奈川区 | 829件 | 3,700万円 | 462件 | 5,200万円 |
| 横浜市青葉区 | 595件 | 4,100万円 | 631件 | 6,200万円 |
| 横浜市戸塚区 | 585件 | 3,200万円 | 573件 | 4,100万円 |
| 川崎市中原区 | 854件 | 5,650万円 | 271件 | 6,300万円 |
| 相模原市南区 | 469件 | 2,300万円 | 656件 | 4,000万円 |
| 横浜市南区 | 718件 | 2,300万円 | 404件 | 4,100万円 |
| 川崎市川崎区 | 735件 | 3,100万円 | 352件 | 4,900万円 |
| 川崎市宮前区 | 663件 | 3,800万円 | 406件 | 4,500万円 |
| 横浜市中区 | 833件 | 4,000万円 | 169件 | 5,100万円 |
| 相模原市中央区 | 403件 | 2,000万円 | 561件 | 3,400万円 |
| 茅ヶ崎市 | 328件 | 3,600万円 | 619件 | 4,200万円 |
| 横浜市旭区 | 341件 | 1,800万円 | 593件 | 4,400万円 |
| 大和市 | 384件 | 2,750万円 | 512件 | 4,400万円 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 391件 | 2,300万円 | 466件 | 4,200万円 |
| 横浜市港南区 | 386件 | 2,400万円 | 466件 | 4,400万円 |
| 川崎市高津区 | 558件 | 4,400万円 | 291件 | 5,300万円 |
| 横浜市西区 | 698件 | 4,200万円 | 140件 | 5,850万円 |
| 横浜市金沢区 | 432件 | 2,400万円 | 405件 | 4,500万円 |
| 平塚市 | 316件 | 2,300万円 | 486件 | 3,300万円 |
| 横浜市磯子区 | 433件 | 2,300万円 | 337件 | 4,200万円 |
| 川崎市幸区 | 504件 | 5,100万円 | 224件 | 5,200万円 |
| 川崎市多摩区 | 362件 | 3,200万円 | 359件 | 5,000万円 |
| 川崎市麻生区 | 341件 | 3,000万円 | 350件 | 4,800万円 |
| 横浜市緑区 | 358件 | 2,800万円 | 319件 | 5,100万円 |
| 厚木市 | 241件 | 2,100万円 | 431件 | 3,000万円 |
| 鎌倉市 | 246件 | 3,900万円 | 408件 | 5,000万円 |
| 横浜市都筑区 | 447件 | 5,000万円 | 200件 | 6,500万円 |
| 海老名市 | 247件 | 2,700万円 | 251件 | 3,700万円 |
| 座間市 | 211件 | 1,700万円 | 278件 | 3,500万円 |
| 相模原市緑区 | 163件 | 2,200万円 | 319件 | 3,300万円 |
| 横浜市泉区 | 123件 | 3,000万円 | 350件 | 4,400万円 |
| 秦野市 | 93件 | 1,200万円 | 336件 | 2,500万円 |
| 横浜市栄区 | 183件 | 2,500万円 | 225件 | 4,600万円 |
| 小田原市 | 93件 | 2,000万円 | 315件 | 2,700万円 |
| 横浜市瀬谷区 | 59件 | 3,100万円 | 315件 | 4,200万円 |
| 逗子市 | 121件 | 3,300万円 | 194件 | 4,200万円 |
| 綾瀬市 | 44件 | 1,100万円 | 255件 | 3,400万円 |
| 伊勢原市 | 69件 | 1,200万円 | 170件 | 3,100万円 |
| 足柄下郡箱根町 | 114件 | 650万円 | 22件 | 2,950万円 |
| 三浦市 | 37件 | 2,200万円 | 94件 | 1,900万円 |
| 三浦郡葉山町 | 32件 | 4,650万円 | 85件 | 5,000万円 |
| 中郡大磯町 | 31件 | 4,000万円 | 81件 | 2,700万円 |
| 足柄下郡湯河原町 | 79件 | 1,100万円 | 23件 | 1,400万円 |
| 高座郡寒川町 | 18件 | 1,350万円 | 79件 | 3,300万円 |
| 愛甲郡愛川町 | 1件 | — | 79件 | 2,200万円 |
| 中郡二宮町 | 4件 | — | 54件 | 2,300万円 |
| 南足柄市 | 0件 | — | 55件 | 2,100万円 |
| 足柄上郡開成町 | 13件 | 2,200万円 | 36件 | 2,800万円 |
| 足柄上郡松田町 | 0件 | — | 26件 | 2,050万円 |
| 足柄下郡真鶴町 | 12件 | 1,400万円 | 8件 | 745万円 |
| 足柄上郡大井町 | 0件 | — | 19件 | 2,000万円 |
| 足柄上郡中井町 | 0件 | — | 12件 | 1,450万円 |
| 足柄上郡山北町 | 0件 | — | 10件 | 975万円 |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
PR
【ノムコム】
首都圏の不動産の査定を依頼するなら
次の不動産会社は、Webから売却査定を申し込めます。対応エリア(ミライアスは東京・神奈川・埼玉・千葉)や査定の方法は、各社のサイトで確かめてください。
ミライアスのスマート仲介