Reyou Select > 不動産売却相場 > 北海道
北海道の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、北海道で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション4,497件・戸建て(土地と建物)8,779件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 1292件 | 2,800万円 | 230件 | 5,350万円 |
| 札幌市北区 | 393件 | 1,600万円 | 579件 | 2,600万円 |
| 札幌市豊平区 | 604件 | 1,800万円 | 277件 | 3,800万円 |
| 旭川市 | 88件 | 735万円 | 747件 | 850万円 |
| 札幌市西区 | 454件 | 2,000万円 | 372件 | 3,300万円 |
| 札幌市東区 | 315件 | 2,500万円 | 421件 | 2,900万円 |
| 札幌市白石区 | 329件 | 1,900万円 | 307件 | 3,200万円 |
| 札幌市南区 | 205件 | 950万円 | 313件 | 1,300万円 |
| 苫小牧市 | 46件 | 765万円 | 432件 | 1,300万円 |
| 札幌市手稲区 | 107件 | 1,300万円 | 333件 | 2,300万円 |
| 函館市 | 85件 | 850万円 | 331件 | 1,200万円 |
| 小樽市 | 77件 | 700万円 | 297件 | 500万円 |
| 札幌市厚別区 | 232件 | 2,000万円 | 132件 | 2,800万円 |
| 江別市 | 74件 | 1,100万円 | 270件 | 1,900万円 |
| 札幌市清田区 | 76件 | 1,500万円 | 248件 | 2,400万円 |
| 釧路市 | 17件 | 300万円 | 286件 | 800万円 |
| 千歳市 | 30件 | 660万円 | 218件 | 2,700万円 |
| 帯広市 | 19件 | 1,800万円 | 228件 | 1,700万円 |
| 北見市 | 5件 | 1,800万円 | 236件 | 840万円 |
| 恵庭市 | 9件 | 980万円 | 183件 | 2,200万円 |
| 室蘭市 | 5件 | 290万円 | 171件 | 590万円 |
| 石狩市 | 4件 | — | 163件 | 1,400万円 |
| 北広島市 | 22件 | 1,900万円 | 140件 | 1,900万円 |
| 岩見沢市 | 5件 | 440万円 | 121件 | 500万円 |
| 登別市 | 0件 | — | 117件 | 650万円 |
| 伊達市 | 0件 | — | 83件 | 830万円 |
| 北斗市 | 0件 | — | 59件 | 1,200万円 |
| 白老郡白老町 | 0件 | — | 55件 | 600万円 |
| 河東郡音更町 | 0件 | — | 52件 | 1,600万円 |
| 中川郡幕別町 | 0件 | — | 48件 | 980万円 |
| 滝川市 | 2件 | — | 43件 | 450万円 |
| 稚内市 | 0件 | — | 40件 | 725万円 |
| 名寄市 | 0件 | — | 38件 | 470万円 |
| 網走市 | 0件 | — | 37件 | 480万円 |
| 亀田郡七飯町 | 0件 | — | 37件 | 540万円 |
| 釧路郡釧路町 | 0件 | — | 33件 | 1,200万円 |
| 紋別市 | 0件 | — | 32件 | 340万円 |
| 紋別郡遠軽町 | 0件 | — | 32件 | 380万円 |
| 富良野市 | 0件 | — | 30件 | 1,050万円 |
| 石狩郡当別町 | 0件 | — | 30件 | 790万円 |
| 標津郡中標津町 | 0件 | — | 27件 | 890万円 |
| 余市郡余市町 | 0件 | — | 26件 | 475万円 |
| 虻田郡倶知安町 | 0件 | — | 24件 | 4,100万円 |
| 上川郡東神楽町 | 0件 | — | 24件 | 875万円 |
| 網走郡美幌町 | 0件 | — | 24件 | 415万円 |
| 深川市 | 0件 | — | 23件 | 160万円 |
| 河西郡芽室町 | 0件 | — | 22件 | 1,550万円 |
| 士別市 | 0件 | — | 20件 | 200万円 |
| 砂川市 | 0件 | — | 19件 | 290万円 |
| 空知郡上富良野町 | 0件 | — | 18件 | 480万円 |
| 芦別市 | 0件 | — | 17件 | 150万円 |
| 岩内郡岩内町 | 0件 | — | 17件 | 150万円 |
| 浦河郡浦河町 | 0件 | — | 17件 | 400万円 |
| 留萌市 | 0件 | — | 16件 | 470万円 |
| 美唄市 | 0件 | — | 16件 | 325万円 |
| 空知郡南幌町 | 0件 | — | 16件 | 1,350万円 |
| 根室市 | 0件 | — | 15件 | 390万円 |
| 茅部郡森町 | 0件 | — | 14件 | 255万円 |
| 夕張郡栗山町 | 0件 | — | 14件 | 380万円 |
| 上川郡東川町 | 0件 | — | 14件 | 1,100万円 |
| 斜里郡斜里町 | 0件 | — | 14件 | 645万円 |
| 沙流郡日高町 | 0件 | — | 14件 | 400万円 |
| 日高郡新ひだか町 | 0件 | — | 14件 | 275万円 |
| 白糠郡白糠町 | 0件 | — | 14件 | 175万円 |
| 三笠市 | 0件 | — | 13件 | 200万円 |
| 勇払郡安平町 | 0件 | — | 13件 | 850万円 |
| 夕張郡長沼町 | 0件 | — | 12件 | 885万円 |
| 上川郡鷹栖町 | 0件 | — | 12件 | 765万円 |
| 上川郡美瑛町 | 0件 | — | 12件 | 1,900万円 |
| 苫前郡羽幌町 | 0件 | — | 12件 | 230万円 |
| 川上郡弟子屈町 | 0件 | — | 12件 | 670万円 |
| 上川郡上川町 | 0件 | — | 11件 | 220万円 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 0件 | — | 11件 | 600万円 |
| 中川郡池田町 | 0件 | — | 11件 | 300万円 |
| 野付郡別海町 | 0件 | — | 11件 | 250万円 |
| 枝幸郡枝幸町 | 0件 | — | 10件 | 250万円 |
| 足寄郡足寄町 | 0件 | — | 10件 | 350万円 |
| 雨竜郡沼田町 | 0件 | — | 9件 | 130万円 |
| 網走郡大空町 | 0件 | — | 9件 | 500万円 |
| 川上郡標茶町 | 0件 | — | 9件 | 150万円 |
| 標津郡標津町 | 0件 | — | 9件 | 250万円 |
| 赤平市 | 0件 | — | 8件 | 300万円 |
| 夕張郡由仁町 | 0件 | — | 8件 | 325万円 |
| 虻田郡豊浦町 | 0件 | — | 8件 | 325万円 |
| 山越郡長万部町 | 0件 | — | 7件 | 100万円 |
| 奥尻郡奥尻町 | 0件 | — | 7件 | 300万円 |
| 磯谷郡蘭越町 | 0件 | — | 7件 | 850万円 |
| 空知郡奈井江町 | 0件 | — | 7件 | 150万円 |
| 網走郡津別町 | 0件 | — | 7件 | 50万円 |
| 紋別郡湧別町 | 0件 | — | 7件 | 300万円 |
| 上川郡新得町 | 0件 | — | 7件 | 370万円 |
| 上川郡清水町 | 0件 | — | 7件 | 300万円 |
| 足寄郡陸別町 | 0件 | — | 7件 | 200万円 |
| 茅部郡鹿部町 | 0件 | — | 6件 | 475万円 |
| 檜山郡江差町 | 0件 | — | 6件 | 140万円 |
| 虻田郡ニセコ町 | 0件 | — | 6件 | 3,100万円 |
| 虻田郡京極町 | 0件 | — | 6件 | 1,750万円 |
| 古平郡古平町 | 0件 | — | 6件 | 135万円 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 0件 | — | 6件 | 58万円 |
| 上川郡当麻町 | 0件 | — | 6件 | 875万円 |
| 空知郡中富良野町 | 0件 | — | 6件 | 825万円 |
| 上川郡剣淵町 | 0件 | — | 6件 | 240万円 |
| 勇払郡むかわ町 | 0件 | — | 6件 | 700万円 |
| 中川郡本別町 | 0件 | — | 6件 | 775万円 |
| 厚岸郡厚岸町 | 0件 | — | 6件 | 485万円 |
| 夕張市 | 0件 | — | 5件 | 100万円 |
| 檜山郡上ノ国町 | 0件 | — | 5件 | 400万円 |
| 岩内郡共和町 | 0件 | — | 5件 | 270万円 |
| 河東郡士幌町 | 0件 | — | 5件 | 350万円 |
| 河西郡中札内村 | 0件 | — | 5件 | 350万円 |
| 広尾郡大樹町 | 0件 | — | 5件 | 850万円 |
| 広尾郡広尾町 | 0件 | — | 5件 | 200万円 |
| 二海郡八雲町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 樺戸郡新十津川町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 上川郡下川町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 増毛郡増毛町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 枝幸郡浜頓別町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 斜里郡清里町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 斜里郡小清水町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 常呂郡訓子府町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 常呂郡佐呂間町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 勇払郡厚真町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 新冠郡新冠町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 河東郡上士幌町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 河西郡更別村 | 0件 | — | 4件 | — |
| 十勝郡浦幌町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 厚岸郡浜中町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 石狩郡新篠津村 | 0件 | — | 3件 | — |
| 松前郡松前町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 瀬棚郡今金町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 久遠郡せたな町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 虻田郡喜茂別町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 空知郡南富良野町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 上川郡和寒町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 中川郡美深町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 中川郡中川町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 留萌郡小平町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 天塩郡遠別町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 有珠郡壮瞥町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 様似郡様似町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 松前郡福島町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 檜山郡厚沢部町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 寿都郡黒松内町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 虻田郡真狩村 | 0件 | — | 2件 | — |
| 古宇郡泊村 | 0件 | — | 2件 | — |
| 余市郡仁木町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 空知郡上砂川町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 雨竜郡北竜町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 上川郡比布町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 勇払郡占冠村 | 2件 | — | 0件 | — |
| 中川郡音威子府村 | 0件 | — | 2件 | — |
| 利尻郡利尻富士町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 天塩郡幌延町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 常呂郡置戸町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 紋別郡滝上町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 紋別郡興部町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 紋別郡雄武町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 沙流郡平取町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 河東郡鹿追町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 中川郡豊頃町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 阿寒郡鶴居村 | 0件 | — | 2件 | — |
| 目梨郡羅臼町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 上磯郡木古内町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 島牧郡島牧村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 寿都郡寿都町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 虻田郡留寿都村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 余市郡赤井川村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 樺戸郡月形町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 雨竜郡雨竜町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 上川郡愛別町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 雨竜郡幌加内町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 苫前郡初山別村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 天塩郡天塩町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 宗谷郡猿払村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 枝幸郡中頓別町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 天塩郡豊富町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 礼文郡礼文町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 利尻郡利尻町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 紋別郡西興部村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 幌泉郡えりも町 | 0件 | — | 1件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。