Reyou Select > 不動産売却相場 > 福島県
福島県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、福島県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション247件・戸建て(土地と建物)2,150件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| いわき市 | 38件 | 1,750万円 | 555件 | 2,000万円 |
| 郡山市 | 121件 | 1,500万円 | 465件 | 2,700万円 |
| 福島市 | 74件 | 980万円 | 333件 | 2,400万円 |
| 会津若松市 | 13件 | 1,200万円 | 182件 | 1,700万円 |
| 須賀川市 | 1件 | — | 94件 | 1,800万円 |
| 白河市 | 0件 | — | 74件 | 800万円 |
| 伊達市 | 0件 | — | 44件 | 1,600万円 |
| 南相馬市 | 0件 | — | 40件 | 580万円 |
| 喜多方市 | 0件 | — | 37件 | 470万円 |
| 本宮市 | 0件 | — | 32件 | 1,850万円 |
| 二本松市 | 0件 | — | 24件 | 885万円 |
| 相馬市 | 0件 | — | 21件 | 750万円 |
| 西白河郡西郷村 | 0件 | — | 18件 | 2,100万円 |
| 田村市 | 0件 | — | 17件 | 390万円 |
| 大沼郡会津美里町 | 0件 | — | 17件 | 170万円 |
| 岩瀬郡天栄村 | 0件 | — | 16件 | 160万円 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 0件 | — | 16件 | 130万円 |
| 西白河郡矢吹町 | 0件 | — | 16件 | 690万円 |
| 田村郡三春町 | 0件 | — | 15件 | 1,500万円 |
| 伊達郡桑折町 | 0件 | — | 10件 | 1,425万円 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 0件 | — | 10件 | 1,550万円 |
| 河沼郡会津坂下町 | 0件 | — | 10件 | 325万円 |
| 双葉郡富岡町 | 0件 | — | 9件 | 850万円 |
| 南会津郡南会津町 | 0件 | — | 7件 | 150万円 |
| 伊達郡川俣町 | 0件 | — | 6件 | 350万円 |
| 安達郡大玉村 | 0件 | — | 6件 | 1,600万円 |
| 伊達郡国見町 | 0件 | — | 5件 | 1,500万円 |
| 耶麻郡北塩原村 | 0件 | — | 5件 | 800万円 |
| 耶麻郡磐梯町 | 0件 | — | 5件 | 83万円 |
| 西白河郡泉崎村 | 0件 | — | 5件 | 450万円 |
| 東白川郡棚倉町 | 0件 | — | 5件 | 200万円 |
| 石川郡石川町 | 0件 | — | 5件 | 30万円 |
| 西白河郡中島村 | 0件 | — | 4件 | — |
| 東白川郡塙町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 相馬郡新地町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 耶麻郡西会津町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 石川郡平田村 | 0件 | — | 3件 | — |
| 田村郡小野町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 双葉郡浪江町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 南会津郡下郷町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 南会津郡只見町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 河沼郡湯川村 | 0件 | — | 2件 | — |
| 大沼郡金山町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 大沼郡昭和村 | 0件 | — | 2件 | — |
| 東白川郡矢祭町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 石川郡浅川町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 相馬郡飯舘村 | 0件 | — | 2件 | — |
| 石川郡玉川村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 石川郡古殿町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 双葉郡広野町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 双葉郡楢葉町 | 0件 | — | 1件 | — |
| 双葉郡川内村 | 0件 | — | 1件 | — |
| 双葉郡双葉町 | 0件 | — | 1件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。