Reyou Select > 3社比較 > タマホーム・アキュラホーム・ヤマダホームズ
タマホーム・アキュラホーム・ヤマダホームズを比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
ローコスト・コスパ重視3社。構造・工法/耐震/断熱/保証/対応エリア/平屋を並べて比較します(確認できない項目は「公式非公開」)。坪単価は全社公式非公開です。
5つの観点で比較
| 観点 | タマホーム | アキュラホーム | ヤマダホームズ |
|---|---|---|---|
| 耐震・構造 | |||
| 断熱・省エネ | |||
| 保証・アフター | |||
| 対応エリア | |||
| 設計・商品力 |
項目ごとの比較表
| 項目 | タマホーム | アキュラホーム | ヤマダホームズ |
|---|---|---|---|
| 構造タイプ | 木造(軸組・パネル) | 木造(軸組・パネル) | 木造(軸組・パネル) |
| 工法 | 木造軸組在来工法(筋交と構造用耐力面材を併用、剛床工法、ベタ基礎) | AQダイナミック構法(純木造8階建てビルの開発から生まれたオリジナル構法。15倍・9倍・5倍の耐力壁を使い分け) | RASIOはティンバーメタル工法L(通し柱に構造金物+外周に耐力面材)、SxLは木質パネル一体構法(形式適合認定を取得) |
| 運営会社 | タマホーム株式会社 | 株式会社AQ Group | 株式会社ヤマダホームズ |
| 坪単価 | 公式非公開 | 公式非公開 | 公式非公開 |
| 耐震 | 大安心の家は耐震等級3(プランや仕様によって変更になる場合あり)。震度7の連続加振の実大振動実験で、耐震等級3の家は継続使用も可能な状況と確認。 | 注文住宅の耐震等級は公式本文に明記なし(分譲住宅の技術頁は耐震等級3取得)。耐震等級3の建物で震度7クラスの実物大耐震実験。AQ地震建替保証(新築後10年、建物販売価格100%が限度)。 | 耐震等級を標準とする明記なし(実大振動台実験で「耐震等級3を凌ぐ耐震性」と記載。LivAltは耐震等級3)。制震ダンパーで震度6強の揺れを最大50%程度吸収(商品により仕様が異なる)。 |
| 断熱・省エネ | 大安心の家は断熱等性能等級5(プラン・方位・仕様で変わる場合あり)。全熱交換型全館セントラル24時間換気システム標準装備。ZEHビルダー登録。 | 2026年5月以降の新規契約から全商品の断熱性能ベースを断熱等級6相当に(建築地・プラン・仕様で満たせない場合あり、AQコレクションは等級5)。超断熱の家は断熱等級7が標準仕様。 | RASIOはW断熱でUA値0.37(W断熱の仕様は6段階から選べる)。気密施工を標準仕様とし全棟で気密測定。ZEH基準に対応。 |
| 初期保証 | 20年 | 30年 | 20年 |
| 対応エリア | 47都道府県で建築可能(2025年5月31日現在。積雪量・離島など地域によっては建築できない条件あり) | 施工エリアの明記なし(展示場は東北・関東・中部・近畿・中国・福岡の一部) | 全国対応(注文住宅ブランド一覧に明記) |
| 平屋対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
PR
3社のカタログをそろえて比べるなら
注文住宅のカタログ一括請求サービスを使うと、複数のハウスメーカーのカタログをまとめて請求できます。取り扱いのあるメーカーは各サービスでご確認ください。
ハウジングバザールで注文住宅のカタログを一括請求