Reyou Select > 3社比較 > 一条工務店・桧家住宅・住友林業
一条工務店・桧家住宅・住友林業を比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
木の家・高性能で選ぶ3社。構造・工法/耐震/断熱/保証/対応エリア/平屋を並べて比較します(確認できない項目は「公式非公開」)。坪単価は全社公式非公開です。
5つの観点で比較
| 観点 | 一条工務店 | 桧家住宅 | 住友林業 |
|---|---|---|---|
| 耐震・構造 | |||
| 断熱・省エネ | |||
| 保証・アフター | |||
| 対応エリア | |||
| 設計・商品力 |
項目ごとの比較表
| 項目 | 一条工務店 | 桧家住宅 | 住友林業 |
|---|---|---|---|
| 構造タイプ | 2×4・2×6(枠組壁) | 木造(軸組・パネル) | 木造(軸組・パネル) |
| 工法 | 2×6工法のツインモノコック構造/夢の家モノコック構造(スマート系=グラン・スマート、アイ・スマート等は前者、セゾン系=グラン・セゾン、セゾン等は夢の家 I-HEAD構法の後者) | 在来工法と2×4工法を組み合わせた工法。24mm構造用合板の剛床工法、構造用耐力面材、ベタ基礎(ベース厚150mm) | BF構法(木質梁勝ちラーメン構造) |
| 運営会社 | 株式会社一条工務店 | 株式会社ヒノキヤグループ(桧家住宅カンパニー)。2020年からヤマダホールディングスの連結子会社 | 住友林業株式会社 |
| 坪単価 | 公式非公開 | 公式非公開 | 公式非公開 |
| 耐震 | 全ての住まいで耐震等級3、建築基準法の2倍の強さ(2倍耐震)。免震は一条アドバンス免震(敷地・地盤により選べない場合あり)。 | 全棟で壁量計算を行い耐震等級3(等級を満たすためにプランに制約が出る場合あり)。全棟地盤調査・全物件で基礎構造解析。 | BF構法(ビッグコラム・メタルタッチ接合)で壁倍率22.4倍相当を確認。一邸ごとに構造計算。ZEH頁の注記では耐震等級3同等。 |
| 断熱・省エネ | グラン・スマート/アイ・スマートは断熱等級7標準(建築地・プラン・仕様で対応できない場合あり)。枠組壁工法の商品は全棟で断熱等級6。平均実測C値0.59、全棟で気密測定。全館床暖房。 | 現場発泡断熱材アクアフォームで屋根・壁・基礎を断熱(仕様・厚みは地域で異なる)。実測平均C値0.31(気密測定は工事請負契約書に記載した物件のみ)。Z空調は全棟標準。ZEHは別途ソーラーの設置が必要。 | 360°TRIPLE断熱(断熱材・窓・木の構造材)で、すべての地域で断熱等性能等級6に対応。C値の数値は公式に掲げていない。 |
| 初期保証 | 公式非公開 | 公式非公開 | 公式非公開 |
| 対応エリア | 拠点は沖縄県・高知県を除く全国約520拠点(2026年3月31日現在・グループ含む) | 施工エリアの明記なし(展示場は直営136・FC27拠点) | 展示場を全国各地に展開(施工エリアの明記なし) |
| 平屋対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
PR
3社のカタログをそろえて比べるなら
注文住宅のカタログ一括請求サービスを使うと、複数のハウスメーカーのカタログをまとめて請求できます。取り扱いのあるメーカーは各サービスでご確認ください。
ハウジングバザールで注文住宅のカタログを一括請求