Reyou Select > 3社比較 > クレバリーホーム・アイフルホーム・ユニバーサルホーム
クレバリーホーム・アイフルホーム・ユニバーサルホームを比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
全国FC展開の3社。構造・工法/耐震/断熱/保証/対応エリア/平屋を並べて比較します(確認できない項目は「公式非公開」)。坪単価は全社公式非公開です。
5つの観点で比較
| 観点 | クレバリーホーム | アイフルホーム | ユニバーサルホーム |
|---|---|---|---|
| 耐震・構造 | |||
| 断熱・省エネ | |||
| 保証・アフター | |||
| 対応エリア | |||
| 設計・商品力 |
項目ごとの比較表
| 項目 | クレバリーホーム | アイフルホーム | ユニバーサルホーム |
|---|---|---|---|
| 構造タイプ | 木造(軸組・パネル) | 木造(軸組・パネル) | 木造(軸組・パネル) |
| 工法 | プレミアム・ハイブリッド構法(SPG構造の通し柱+6面のモノコック構造)が標準仕様 | 工法の詳細はアイフルホーム公式サイトの停止中のため確かめられない(2026-10-27時点) | 木造軸組工法(在来工法)。基礎は床下空間のない「すご基礎」(砂利層+コンクリートの密閉構造)。ハイパーフレーム構法は推奨仕様 |
| 運営会社 | 株式会社クレバリーホーム(母体は株式会社新昭和) | 株式会社LIXIL住宅研究所(アイフルホームカンパニー) | 株式会社ユニバーサルホーム(飯田グループホールディングスのグループ企業) |
| 坪単価 | 公式非公開 | 公式非公開 | 公式非公開 |
| 耐震 | 直下率100%設計と耐震等級3を標準仕様(プランにより耐震等級3にならない場合あり)。2008年に実物大振動実験。 | 耐震等級の記載は運営会社の頁になく確かめられない。地震で倒壊した場合に建物販売価格(税込)まで補修・建て替え費用を保証する「地震保証」を2024年に導入。 | 耐震等級の標準値の記載なし。住宅性能評価の取得とハイパーフレーム構法(従来の工法の約2倍の接合強度)は推奨仕様。 |
| 断熱・省エネ | 標準仕様でUA値0.46以下・断熱等級6・G2水準(プランで異なる場合あり)。超高断熱仕様エネリートサーモはUA値0.26・断熱等級7。C値はモデル棟・一般物件の実測による目安(発泡系0.50〜0.70、繊維系0.67〜1.20)。 | UA値・C値・断熱等級は確かめられない。2025年7月から建築する全棟で「省エネ性能ラベル」を導入。 | 高性能外壁材ALC(グランロック)と現場吹付け硬質ウレタンフォームの二重断熱が標準(UA値・断熱等級の数値は記載なし)。すご基礎に温水パイプを通す一階全面床暖房。北海道は寒冷地仕様が標準。 |
| 初期保証 | 20年 | 20年 | 20年 |
| 対応エリア | 全国150店舗以上(2025年10月)。施工エリアの明記なし | 施工エリアの明記なし(2025年10月に全国約250拠点体制と沿革に記載) | 全国にフランチャイズ展開(施工は加盟店) |
| 平屋対応 | 公式非公開 | 公式非公開 | 対応 |
PR
3社のカタログをそろえて比べるなら
注文住宅のカタログ一括請求サービスを使うと、複数のハウスメーカーのカタログをまとめて請求できます。取り扱いのあるメーカーは各サービスでご確認ください。
ハウジングバザールで注文住宅のカタログを一括請求