長野県の外壁塗装 一括見積もり・費用の目安
長野県で外壁塗装を検討する方へ。全国対応の一括見積もりサービスの選び方と、長野県の気候をふまえた塗料選びの注意点をまとめました。
長野県で使える一括見積もりサービス(全国対応)
下記は全国対応のサービスです。長野県内の加盟業者は各サービスでご確認ください。詳しい事実比較は事実比較表へ。
| サービス | 仕組み | 加盟店数 | 匿名 |
|---|---|---|---|
| ホームプロ | マッチング | 全国約1,100社が加盟 | ○ |
| 外壁塗装パートナーズ | 厳選紹介 | 全国1,000社以上の厳選塗装店(全国約25,000社から厳選) | — |
| ゼヒトモPR 無料で見る → | マッチング | 外壁塗装(補修・工事)のプロ 8,648人(2026年10月更新・変動) | — |
| 外壁塗装の窓口PR 無料で見る → | 一括見積 | 全国5,500社以上の加盟店 | — |
| ヌリカエPR 無料で見る → | マッチング | 掲載5,718社(2026-10-26更新時点・変動) | — |
| ハピすむ | 一括見積 | 約1,500社(公式トップでは「全国1,000社以上」と表記・公式内で表記差あり) | × |
長野県の戸建ての屋根・外壁の改修(総務省 統計)
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、長野県の一戸建ての持ち家は570,400戸。そのうち2019年以降に「屋根・外壁等の改修工事」をした家は69,300戸(12.1%)で、全国(14.0%)と比べると47都道府県で高いほうから38番目です。
建築の時期が分かる一戸建ての持ち家のうち、1990年以前に建てられた家は45.1%(253,700戸)です。
| 建築の時期 | 一戸建ての持ち家 | 割合 |
|---|---|---|
| 1970年以前 | 69,300戸 | 12.3% |
| 1971~1980年 | 93,700戸 | 16.7% |
| 1981~1990年 | 90,700戸 | 16.1% |
| 1991~2000年 | 110,000戸 | 19.6% |
| 2001~2005年 | 47,500戸 | 8.5% |
| 2006~2010年 | 40,000戸 | 7.1% |
| 2011~2015年 | 42,300戸 | 7.5% |
| 2016~2020年 | 47,500戸 | 8.5% |
| 2021~2023年9月 | 21,100戸 | 3.8% |
市区ごとの屋根・外壁の改修(一戸建ての持ち家)
| 市区 | 一戸建ての持ち家 | 2019年以降に屋根・外壁等の改修工事をした家 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 91,560戸 | 12,810戸 | 14.0% |
| 松本市 | 57,430戸 | 6,730戸 | 11.7% |
| 上田市 | 42,980戸 | 4,830戸 | 11.2% |
| 岡谷市 | 13,440戸 | 2,100戸 | 15.6% |
| 飯田市 | 26,670戸 | 2,980戸 | 11.2% |
| 諏訪市 | 11,800戸 | 1,490戸 | 12.6% |
| 須坂市 | 14,240戸 | 1,700戸 | 11.9% |
| 小諸市 | 12,670戸 | 1,310戸 | 10.3% |
| 伊那市 | 18,880戸 | 2,300戸 | 12.2% |
| 駒ヶ根市 | 8,910戸 | 1,020戸 | 11.4% |
| 中野市 | 12,240戸 | 1,390戸 | 11.4% |
| 大町市 | 8,290戸 | 1,270戸 | 15.3% |
| 飯山市 | 6,030戸 | 860戸 | 14.3% |
| 茅野市 | 17,210戸 | 2,340戸 | 13.6% |
| 塩尻市 | 17,900戸 | 2,240戸 | 12.5% |
| 佐久市 | 28,770戸 | 2,400戸 | 8.3% |
| 千曲市 | 17,350戸 | 2,030戸 | 11.7% |
| 東御市 | 9,430戸 | 1,170戸 | 12.4% |
| 安曇野市 | 29,440戸 | 3,670戸 | 12.5% |
町村は統計表に市区単位の数字が無いため載せていません。政令指定都市は、市全体と区ごとの両方を載せています。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」第157-2表・第165-1表(e-Stat)。標本調査の推計値です。「屋根・外壁等の改修工事」は屋根のふき替え・塗り替え、外壁の塗装・交換などを含み、工事の種類は複数回答です。割合は建築の時期が不詳の家を除いて計算しています。
長野県の費用の目安と補助金
外壁塗装は定価がなく、戸建ての費用相場を示す公的な統計もありません。そのため当サイトでは「長野県なら◯◯万円」といった金額を書いていません(出典のない数字になるためです)。費用は外壁の面積・劣化度・塗料・足場・長野県の環境・業者によって大きく変わります。費用シミュレーターでご自身の面積と塗料から概算を試算し、正確な金額は長野県の業者に複数社見積もりを取ってご確認ください。
また、外壁塗装・省エネ改修に対する補助金・助成金は自治体により有無や要件が異なります。長野県内のお住まいの市区町村の公式情報でご確認ください(当サイトでは具体的な金額を断定していません)。